Điện trở Shunt
Điện trở shunt là một điện trở được sử dụng để đo dòng điện, khi dòng điện chạy qua một điện trở và thì hai đầu điện trở phát sinh sụt điện áp. đo độ sụt áp này chúng ta sẽ đo dược dòng điện chạy qua điện trở.
Nó được dùng để đo với độ chính xác cao bằng cách biến đổi dòng điện thành điện áp.
Dòng điện trở Shunt tiêu chuẩn TS
Thông số kỹ thuật: điện áp rơi: 50 mV, độ chính xác: 0,2% / 0,1% và dòng điện: 0,5A ~ 10000A.
Nhấn vào đây để xem tình trạng hàng trong kho.
◎: Mặt hàng tiêu chuẩn sẵn có trong kho
〇: Thời gian giao hàng: 1~1.5 tháng
△: Thời gian giao hàng: 1.5~2 tháng
Dòng điện(A) | Mã hàng | Thông tin giao hàng | Mã hàng | Thông tin giao hàng | khối lượng |
mã công ty Yoko |
Hình dạng | ||||
độ chính xác:0.1% | độ chính xác:0.2% | ||||||||||
0.5 | TS15-0.5 | 〇 | TS25-0.5 | 〇 | 140g | – |
|
||||
1 | TS15-1 | 〇 | TS25-1 | ◎ | 221501 | ||||||
1.5 | TS15-1.5 | 〇 | TS25-1.5 | 〇 | 221502 | ||||||
2 | TS15-2 | 〇 | TS25-2 | ◎ | 221503 | ||||||
2.5 | TS15-2.5 | 〇 | TS25-2.5 | 〇 | – | ||||||
3 | TS15-3 | 〇 | TS25-3 | 〇 | 221504 | ||||||
4 | TS15-4 | 〇 | TS25-4 | 〇 | – | ||||||
5 | TS15-5 | 〇 | TS25-5 | ◎ | 221505 | ||||||
6 | TS15-6 | 〇 | TS25-6 | 〇 | – | ||||||
7 | TS15-7 | 〇 | TS25-7 | 〇 | – | ||||||
7.5 | TS15-7.5 | 〇 | TS25-7.5 | 〇 | 221506 | ||||||
Mm | H | khối lượng | |||||||||
10 | TS15-10 | 〇 | TS25-10 | ◎ | M6 | 39.5 | 170g | 221507 | |||
15 | TS15-15 | 〇 | TS25-15 | ◎ | M6 | 39.5 | 221508 | ||||
20 | TS15-20 | 〇 | TS25-20 | ◎ | M6 | 39.5 | 221509 | ||||
25 | TS15-25 | 〇 | TS25-25 | 〇 | M6 | 39.5 | – | ||||
30 | TS15-30 | 〇 | TS25-30 | ◎ | M6 | 39.5 | 221510 | ||||
40 | TS15-40 | 〇 | TS25-40 | 〇 | M6 | 39.5 | – | ||||
50 | TS15-50 | 〇 | TS25-50 | ◎ | M6 | 39.5 | 221511 | ||||
60 | TS15-60 | 〇 | TS25-60 | 〇 | M6 | 39.5 | – | ||||
75 | TS15-75 | 〇 | TS25-75 | ◎ | M6 | 39.5 | 221512 | ||||
100 | TS15-100 | 〇 | TS25-100 | ◎ | M8 | 39.5 | 200g | 221513 | |||
150 | TS15-150 | 〇 | TS25-150 | ◎ | M8 | 54.5 | 300g | 221514 | |||
200 | TS15-200 | 〇 | TS25-200 | ◎ | M8 | 54.5 | 221515 | ||||
250 | TS15-250 | 〇 | TS25-250 | 〇 | M8 | 54.5 | – | ||||
300 | TS15-300 | 〇 | TS25-300 | ◎ | M8 | 54.5 | 221516 | ||||
W | A | P | H | khối lượng | |||||||
350 | TS15-350 | 〇 | TS25-350 | 〇 | 50 | 230 | 130 | 50 | 1.1kg | – | |
400 | TS15-400 | 〇 | TS25-400 | 〇 | 50 | 230 | 130 | 50 | – | ||
450 | TS15-450 | 〇 | TS25-450 | 〇 | 50 | 230 | 130 | 50 | – | ||
500 | TS15-500 | 〇 | TS25-500 | ◎ | 50 | 230 | 130 | 50 | 221601 | ||
600 | TS15-600 | △ | TS25-600 | △ | 60 | 230 | 130 | 64 | 1.3kg | – | |
750 | TS15-750 | △ | TS25-750 | △ | 60 | 230 | 130 | 64 | 1.4kg | 221602 | |
1000 | TS15-1000 | △ | TS25-1000 | △ | 84 | 270 | 170 | 64 | 2.0kg | 221603 | |
W | Q | H | D | khối lượng | |||||||
1500 | TS15-1500 | △ | TS25-1500 | △ | 92 | – | 74 | 12 | 3.7kg | 221701 | |
2000 | TS15-2000 | △ | TS25-2000 | △ | 110 | 50 | 81 | 12 | 4.8kg | 221702 | |
2500 | TS15-2500 | △ | TS25-2500 | △ | 120 | 70 | 117 | 20 | 7.8kg | – | |
3000 | TS15-3000 | △ | TS25-3000 | △ | 120 | 70 | 117 | 20 | 221703 | ||
H | khối lượng | ||||||||||
4000 | TS15-4000 | △ | TS25-4000 | △ | 110 | 27kg | – | ||||
5000 | TS15-5000 | △ | TS25-5000 | △ | 110 | 221704 | |||||
W | A | P | Q | S | khối lượng | ||||||
6000 | TS15-6000 | △ | TS25-6000 | △ | 320 | 800 | 640 | 68 | 146 | 48kg | |
7000 | TS15-7000 | △ | TS25-7000 | △ | 320 | 800 | 640 | 68 | 146 | ||
7500 | TS15-7500 | △ | TS25-7500 | △ | 320 | 800 | 640 | 68 | 146 | ||
8000 | TS15-8000 | △ | TS25-8000 | △ | 400 | 900 | 740 | 108 | 156 | 73kg | |
9000 | TS15-9000 | △ | TS25-9000 | △ | 400 | 900 | 740 | 108 | 156 | ||
10000 | TS15-10000 | △ | TS25-10000 | △ | 400 | 900 | 740 | 108 | 156 |
【Dòng sản phẩm Điện áp rơi:60mV/100mV】
điện áp rơi | mã hàng | dòng điện(A) | |
độ chính xác:0.1% | độ chính xác:0.2% | ||
60mV | TS16-□□□□ | TS26-□□□□ | Phần □□□□ của mã hàng là giá trị dòng điện. Hãy chọn các giá trị dòng điện từ danh sách dưới đây. 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 7500 / 8000 / 9000 / 10000 |
100mV | TS11-□□□□ | TS21-□□□□ |