Danh sách các thiết bị tải
Chủng loại | Tên,mã hàng | AC | DC | Điện áp | Dòng điện | Công suất,thông số khác | Tính năng đặc trưng |
tải điện trở<tải R> | Tải điện trở(EE0138) | ○ | DC | DC30V | 0~104A | 3.12kW | |
Tải điện trở(EE0137) | ○ | DC | DC60V | 0~104A | 6.24kW | ||
Tải điện trở(EE0136) | ○ | DC | DC120V | 0~104A | 12.48kW | ||
Tải điện trở(EE0155) | ○ | DC | DC270V | 0~81.5A | 22kW | ||
Tải điện trở(EE0157) | ○ | DC | DC270V | 0~79A | 21.3kW | ||
Tải điện trở(EE0156) | ○ | DC | DC270V | 60A | 16.2kW | Điện cảm thấp | |
Tải điện trở(EE0177) | ○ | DC | DC450V-150V | 13.5A-25A | 6kW | ||
Tải điện trở(EE0051) | ○ | DC | DC700V | 70A | 49kW | ||
Tải điện trở(EE0183) | AC | DC | 12V-60V | 1000A-200A | 12kW | chuyển mạch song song nối tiếp | |
Tải điện trở(EE0188) | AC | DC | 5V | 1000A-62.5A | 5-80mΩ | tích hợp 5 giá trị điện trở khác nhau | |
Tải điện trở(EE0108) | × | DC | DC30V | 500Ap | 0.5~150mΩ | ||
Tải điện trở(EE0083) | × | DC | DC400V | 5000Ap | 10~100mΩ | ||
Tải điện trở(EE0158) | 1P | ○ | AC100V | 0~15A | 1.5kW | Có thể điều chỉnh thông lường gió | |
Tải điện trở(EE0090) | 1P | ○ | AC200V | 0~15A | 3kW | Có thể điều chỉnh thông lường gió | |
RR1-2K | 1P | ○ | AC100V | 0~20A | 2kW | ||
RR1-3K | 1P | ○ | AC100V | 0~30A | 3kW | ||
Tải điện trở(EE0161) | 1P | ○ | AC200V | 0~20A | 4kW | điều khiển từ xa | |
RR2-4K |
1P/3P |
○ | AC100V/200V | 0~40A/20A | 4kW | ||
RR2-6K | 1P/3P | ○ | AC100V/200V | 0~60A/30A | 6kW | ||
RR3-3K | 3P | △ | AC200V | 0~8.7A | 3kW | ||
RR3-6K | 3P | △ | AC200V | 0~17.3A | 6kW | ||
RR3-12K | 3P | △ | AC200V | 0~35A | 12kW | ||
Tải điện trở 3 pha(EE0179) | 3P | △ | AC200V | 0~17.3A | 6kW | có thể điều khiển bằng timer | |
Tải điện trở 3 pha(EE0182) | 3P | △ | AC200V/400V | 0~17.3/8.7A | 6kW | ~2kHz | |
Tải điện trở 3 pha(EE0154) | 3P | △ | AC200V/400V | 0~69.3/34.7A | 240kW | 60Hz 220/440V | |
Tải điện trở 3 pha(EE0159) | 3P | △ | AC200V/400V | 0~1165/582A | 403kW | Loại lắp đặt ngoài trời | |
Tải cảm ứng <tải RL> |
Tải mô phỏng trở kháng (EE0112) |
× | DC | DC750V | 0~500A | 5~315mΩ/ 0.5~31.5μH |
|
Tải mô phỏng hằng số thời gian(EE0140) | × | DC | DC24V/30V | 0~9.5A | Hằng số thời gian:0/7msec | 20 mạch, để kiểm tra rơ le | |
Máy kiểm tra tuổi thọ tiếp điểm (EE0064/HD0012) |
1P | DC | DC34.5V/125V AC144V/288V |
DC~25A/35A AC~138A,35A |
DC5kW AC30kVA |
kiểm tra rơ le | |
Tải cảm ứng(EE0139) | 1P | × | AC110V-250V | max10A |
Cosφ:0.4~1 |
10 mạch, để kiểm tra rơ le | |
Tải cho thí nghiêm VT(EE0145) | 1P | × | AC115V/66.4V | 75VA |
Cosφ::0.85 |
Loại xách tay | |
Tải RL(EE0170) | 1P | × | AC100V/200V | 250A/125A | 21kW,13kvar | ||
Tải cảm ứng 3 pha(EE0175) | 3P | × | AC200V | 0~30A | 1.5kW/750var | ||
Tải mô phỏng trở kháng dây cáp(EE0167) | 3P | × | AC115V | 350A | 20mΩ/20μH | ||
Tải RL 3 pha(EE0036) | 3P | △ | AC707Vmax | 327Amax | 100kW(làm mát bằng nước) | ~5Ω,~500μH | |
Tải RL 3 pha(EE0111) | 3P | ○ | AC173V | R~22A/L~17A | 6.6kW/5.1kvar | Có thể thí nghiệm với đầu vào là xung PWM | |
Hệ số công suất thay đổi <tải RLC> |
RLC1-1KAC | 1P | × | AC100V | 0~10A | 1kVA | |
RLC1-2KAC | 1P | × | AC100V | 0~20A | 2kVA | ||
RLC1-3KAC | 1P | × | AC100V | 0~30A | 3kVA | ||
RLC1-2KAC-200V | 1P | × | AC200V | 0~10A | 2kVA | ||
RLC1-4KAC-200V | 1P | × | AC200V | 0~20A | 4kVA | ||
RLC1-8KAC-200V | 1P | × | AC200V | 0~40A | 8kVA | ||
Tải tần số cao(EE0171) | 3 mạch | × | 1700Vp-p | – | Z:28~15.5Ω | 18k~63kHz | |
Tải RLC(EE0142) | 1P3W | × | AC200V | 0~20A | 4kW/760var/760var | Tích hợp tải đông cơ quay | |
Tải RLC(EE0125) | 1P3W | × | AC200V | 0~20A | 4kW/770var/770var | Tích hợp tải đông cơ quay | |
Tải RLC(EE0075) | 1P | × | AC200V | 0~30A | 6kw/400var/400var | Tích hợp tải đông cơ quay | |
Tải RLC(EE0122) | 1P3W/3P | × | AC200V~230V | 0~50A/30A | 11kW/1kvar/1kvar | Tích hợp tải đông cơ quay | |
Tải RLC(EE0160) | 3P | × | AC200V | 0~8.7A | 3kVA | ||
RLC3-4KAC | 3P | × | AC200V | 0~10A | 3.5kVA | ||
RLC3-8KAC | 3P | × | AC200V | 0~20A | 7kVA | ||
RLC3-12KAC | 3P | × | AC200V | 0~30A | 10.5kVA | ||
RLC3-18KAC | 3P | × | AC200V | 0~45A | 16kVA | ||
Các tải khác | Tải L(EE0164) | 1P | × | AC240V | 50A | 50μH~20mH | |
Tải L(EE0169) | 3P | × | AC470Vmax | 550A | 150μH | Sử dụng cuộn kháng không lõi sắt | |
Danh sách tải mô phỏng trở kháng đường | 1P3W/3P | × | AC200V | MAX 100A | 0.19Ω/0.23mH… | ||
Tải tái sinh(EE0033) | 1P | DC | DC48V/AC200V | DC20A | 1kW | ||
Tải tái sinh(GJ0081) | – | DC | DC400V/DC250V | 280A | 70kW | ||
Tải tái sinh(GJ0083) | – | DC | DC450V/DC270V | 1000A | 270kW | ||
Các tải dòng sản phẩm cũ | AC | DC | AC100/200V | MAX 100A | 2k~12k | Dòng sản phẩm TRL/TRLF |
Ký hiệu cột xoay chiều AC:dùng cho điện xoay chiều,○:có thề dùng cho điện xoay chiều,×:không dùng được cho điện xoay chiều
Ký hiệu cột một chiều DC:dùng cho điện một chiều,○:có thể dùng cho điệc một chiều,×:không dùng được cho điện một chiều,△tùy cách kết nối mà có thể dùng cho điện một chiều
CCatalog của các sản phẩm khác xin vui lòng nhấn vào đây để xem.